| Marka Adı: | TESCOM |
| Model Number: | ACS3200 Serisi |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $130 |
| Ödeme Şartları: | T/T, T/T |
Ürünün tanıtımı:
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Adlık giriş basıncı | 207 bar (3000 psig) |
| Çıkış Basıncı | 11.0~13.8 bar (160~200 psig) |
| Malzeme | - Vücut, Diyafram, Yay: 316 paslanmaz çelik veya tunç |
| - Kapon: Nikel kaplama tunç | |
| - Valf Koltuğu: PCTFE | |
| - Valve O-ring: Viton® | |
| - Diğer parçalar: 316 paslanmaz çelik | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C'den 60°C'ye (-40°F'den 140°F'ye) |
| Son delik boyutu ve türü | 1/4" NPTF (Ulusal Boru Fileri Yakıtı) |
| Dolaşım Kapasitesi | Cv = 1.2 |
| Ağırlık | 10 lb / 4.5 kg |
ACS3200 serisi TESCOM dönüşüm düzenleyicisi ürün resmi
![]()
| Marka Adı: | TESCOM |
| Model Number: | ACS3200 Serisi |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $130 |
| Ödeme Şartları: | T/T, T/T |
Ürünün tanıtımı:
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Adlık giriş basıncı | 207 bar (3000 psig) |
| Çıkış Basıncı | 11.0~13.8 bar (160~200 psig) |
| Malzeme | - Vücut, Diyafram, Yay: 316 paslanmaz çelik veya tunç |
| - Kapon: Nikel kaplama tunç | |
| - Valf Koltuğu: PCTFE | |
| - Valve O-ring: Viton® | |
| - Diğer parçalar: 316 paslanmaz çelik | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C'den 60°C'ye (-40°F'den 140°F'ye) |
| Son delik boyutu ve türü | 1/4" NPTF (Ulusal Boru Fileri Yakıtı) |
| Dolaşım Kapasitesi | Cv = 1.2 |
| Ağırlık | 10 lb / 4.5 kg |
ACS3200 serisi TESCOM dönüşüm düzenleyicisi ürün resmi
![]()